第十六周菜单(2025.05.26-30)
中餐标准2025.05.26-30 | 公示期:2025.05.26 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 金牌红烧肉100克 | 八珍卤鸡腿100克 | 红烧大排100克 | 油爆蝴蝶虾100克 | 糯米蒸排骨100克 |
小荤 | 茭白焖蛋85克 | 水面筋肉丝80克 | 番茄炒蛋85克 | 肉末豆腐炖蛋85克 | 素肠肉片85克 |
咖喱有机花菜肉丝85克 | 杏鲍菇牛肉片85克 | 韭黄香干肉丝80克 | 干锅包菜培根80克 | 莴笋炒肉皮85克 | |
素菜 | 蒜泥茼蒿80克 | 清炒油麦菜80克 | 油淋菠菜80克 | 上汤苋菜80克 | 白菜面筋80克 |
汤 | 番茄土豆木耳汤130克 | 萝卜虾米汤130克 | 冬瓜扁尖肉丝汤130克 | 榨菜肉丝汤130克 | 丝瓜蛋汤85克 |
水果 | 油桃100克 | 千禧圣女果70克 | 水果黄瓜100克 | 香蕉100克 | 蒙牛酸奶100克 |
主食 | 米饭150克 | 红薯米饭150克 | 米饭150克 | 绿豆米饭150克 | 米饭150克 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一(2025年5月26日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
茭白 | 23 | 1.2 | 0.2 | 4 | 4 | 0.4 | 36 | 209 | 5 | 0.02 | 0.03 | 5 | 0.5 | |
有机花菜 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
茼蒿 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
油桃 | 44 | 1.06 | 0.32 | 10.55 | 12 | 0.8 | 201 | |||||||
星期二 (2025年5月27日) | ||||||||||||||
鸡腿 | 181 | 16 | 13 | 6 | 1.5 | 172 | 242 | 44 | 0.8 | |||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
水面筋 | 141 | 23.5 | 0.1 | 11.4 | 76 | 4.2 | 133 | 69 | ||||||
牛肉 | 332 | 17.1 | 29.3 | 0.6 | 0.02 | 0.06 | ||||||||
杏鲍菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
油麦菜 | 8 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 26 | 164 | 125 | 0.03 | 0.07 | 2 | ||||
萝卜 | 340 | 19.8 | 4.5 | 58.8 | 231 | 12.5 | 528 | |||||||
虾米 | 198 | 43.7 | 2.6 | 555 | 11 | 666 | 550 | 21 | 0.01 | 0.12 | ||||
圣女果 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
红薯 | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 | 30 | 0.6 | 47 | 63 | 0.1 | 1061 | ||||
星期三(2025年5月28日) | ||||||||||||||
大排 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
韭黄 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
香干 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
菠菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 2 | 34 | 0.9 | 27 | 170 | 0.03 | 0.06 | 13 | 1790 | ||
冬瓜 | 11 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 19 | 0.2 | 12 | 13 | 0.01 | 18 | 0.7 | |||
扁尖 | 3.28 | 0.13 | 4.17 | 22 | 0.1 | 56 | ||||||||
水果黄瓜 | 15 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 24 | 0.5 | 24 | 102 | 15 | 0.02 | 0.03 | 9 | 90 | |
星期四(2025年5月29日) | ||||||||||||||
虾 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
豆腐 | 391 | 36 | 19 | 20 | 169 | 8.3 | 400 | 28 | 0.4 | 0.1 | 3 | 221 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
卷心菜 | 22 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 49 | 0.6 | 26 | 124 | 12 | 0.03 | 0.03 | 40 | 0.5 | |
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
培根 | 81 | 22.3 | 9 | 2.6 | 2 | 2.4 | 228 | 294 | ||||||
苋菜 | 25 | 2.8 | 0.3 | 5 | 187 | 5.4 | 59 | 207 | 352 | 0.03 | 0.12 | 2110 | ||
榨菜 | 28 | 2.2 | 0.3 | 6.5 | 155 | 3.9 | 41 | 363 | 82 | 0.03 | 0.06 | 2 | 490 | |
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
绿豆 | 319 | 21.6 | 0.8 | 62 | 81 | 6.5 | 337 | 787 | 22 | 0.25 | 0.11 | 130 | ||
星期五(2025年5月30日) | ||||||||||||||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
糯米 | 348 | 7.3 | 1 | 78.3 | 26 | 1.4 | 113 | 137 | 0.11 | 0.04 | ||||
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 25 | 237 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
素肠 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
洋葱 | 39 | 1.1 | 0.2 | 8.1 | 24 | 0.6 | 39 | 147 | 3 | 8 | 0.5 | |||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
莴笋 | 15 | 1 | 0.1 | 2.8 | 23 | 0.9 | 48 | 13 | 0.02 | 0.02 | 4 | 150 | ||
肉皮 | 363 | 27.4 | 28.1 | 285 | 3 | |||||||||
小白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
油面筋 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
丝瓜 | 20 | 1 | 0.2 | 4.2 | 14 | 0.4 | 29 | 115 | ||||||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
酸奶 | 62 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:成鑫康 | |||||||||||||
日期:2025.5.26 | 日期:2025.5.26 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册