第十五周菜单(2025.05.19-23)
中餐标准2025.05.19-23 | 公示期:2025.05.19 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 荷香粉蒸肉100克 | 黄焖草鸡85克 | 枣香小排骨100克 | 牛肉焗年糕100克 | 香酥鸡腿100克 |
小荤 | 干锅藕片肉丝85克 | 青椒豆干肉丝85克 | 蒜苔小炒肉85克 | 肉末炖蛋85克 | 一品奶黄包80克 |
咖喱土豆鸡丁85克 | 丝瓜炒蛋85克 | 大煮干丝80克 | 传统烩三鲜85克 | 玉米粒炒方腿85克 | |
素菜 | 清炒苋菜80克 | 番茄牛心菜80克 | 小白菜面筋80克 | 蒜泥空心菜80克 | 上汤西兰花80克 |
汤 | 紫菜蛋汤130克 | 牛肉粉丝汤130克 | 薏米绿豆汤130克 | 番茄猪肝汤130克 | 法式蘑菇浓汤130克 |
水果 | 千禧圣女果70克 | 香梨100克 | 水果黄瓜100克 | 香蕉100克 | 蒙牛酸奶100克 |
主食 | 米饭150克 | 玉米米饭150克 | 米饭150克 | 黑米米饭150克 | 米饭150克 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一(2025年5月19日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
藕 | 70 | 1.9 | 0.2 | 16.4 | 39 | 1.4 | 58 | 243 | 3 | 44 | 20 | |||
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
苋菜 | 25 | 2.8 | 0.3 | 5 | 187 | 5.4 | 59 | 207 | 352 | 0.03 | 0.12 | 2110 | ||
紫菜 | 22 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 158 | 1.7 | 44 | 140 | 487 | 0.04 | 0.11 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
圣女果 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
星期二 (2025年5月20日) | ||||||||||||||
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 25 | 237 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
豆干 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
丝瓜 | 20 | 1 | 0.2 | 4.2 | 14 | 0.4 | 29 | 115 | ||||||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
牛心菜 | 22 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 49 | 0.6 | 26 | 124 | 12 | 0.03 | 0.03 | 40 | 0.5 | |
牛肉 | 332 | 17.1 | 29.3 | 0.6 | 0.02 | 0.06 | ||||||||
粉丝 | 344 | 0.4 | 0.1 | 85.3 | 36 | 20 | ||||||||
油豆腐 | 245 | 17 | 17.6 | 4.9 | 147 | 5.2 | 238 | 158 | 5 | 1.7 | ||||
香梨 | 46 | 0.3 | 0.1 | 10.9 | 6 | 0.4 | 31 | 90 | 12 | 0.2 | ||||
玉米 | 196 | 4 | 1.2 | 22.8 | 1 | 1.1 | 117 | 238 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | |||
星期三(2025年5月21日) | ||||||||||||||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
蒜苗 | 37 | 2.1 | 0.4 | 8 | 29 | 1.4 | 44 | 226 | 47 | 0.11 | 0.08 | 35 | 280 | |
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
干丝 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
方腿 | 141 | 18.4 | 4.8 | 4.9 | 36 | 1 | 185 | 377 | 0.71 | 0.3 | 0.7 | |||
油面筋 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
小白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
薏米仁 | 361 | 12.8 | 3.3 | 71.1 | 42 | 3.6 | 217 | 238 | 0.22 | 0.15 | ||||
绿豆 | 319 | 21.6 | 0.8 | 62 | 81 | 6.5 | 337 | 787 | 22 | 0.25 | 0.11 | 130 | ||
水果黄瓜 | 15 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 24 | 0.5 | 24 | 102 | 15 | 0.02 | 0.03 | 9 | 90 | |
星期四(2025年5月22日) | ||||||||||||||
牛肉 | 332 | 17.1 | 29.3 | 0.6 | 0.02 | 0.06 | ||||||||
年糕 | 154 | 3.3 | 0.6 | 34.7 | 31 | 1.6 | 52 | 81 | ||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
莴笋 | 15 | 1 | 0.1 | 2.8 | 23 | 0.9 | 48 | 13 | 0.02 | 0.02 | 4 | 150 | ||
肉皮 | 363 | 27.4 | 28.1 | 285 | 3 | |||||||||
鹌鹑蛋 | 160 | 12.8 | 11.1 | 2.1 | 47 | 3.2 | 180 | 138 | 337 | |||||
空心菜 | 20 | 2.2 | 0.3 | 3.6 | 99 | 2.3 | 243 | 0.03 | 28 | 1.52 | ||||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
猪肝 | 129 | 19.3 | 3.5 | 2.6 | 4.97 | 2.08 | 20 | |||||||
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
黑米 | 333 | 9.4 | 2.5 | 68.3 | 12 | 1.6 | 356 | 256 | 0.13 | 1.6 | ||||
星期五(2025年5月23日) | ||||||||||||||
鸡腿 | 181 | 16 | 13 | 6 | 1.5 | 172 | 242 | 44 | 0.8 | |||||
奶黄包 | 262 | 4.8 | 5.5 | 48 | 65 | |||||||||
玉米 | 196 | 4 | 1.2 | 22.8 | 1 | 1.1 | 117 | 238 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | |||
方腿 | 141 | 18.4 | 4.8 | 4.9 | 36 | 1 | 185 | 377 | 0.71 | 0.3 | 0.7 | |||
西兰花 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
蘑菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
酸奶 | 62 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:成鑫康 | |||||||||||||
日期:2025.5.19 | 日期:2025.5.19 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册