第十三周菜单(2025.05.06-09)
中餐标准2025.05.06-09 | 公示期:2025.05.06 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 五一假期 | 玉米炖排骨100克 | 葱油鸡腿100克 | 萝卜牛腩100克 | 三色虾仁100克 |
小荤 | 扬州煮干丝80克 | 蒜苗回锅肉85克 | 肉末炖蛋85克 | 青椒茄条肉柳85克 | |
秀珍菇烧贡丸85克 | 番茄炒蛋85克 | 香菇豆干肉丝85克 | 番茄肉米意面85克 | ||
素菜 | 油淋菠菜80克 | 蒜泥苋菜80克 | 清炒茼蒿80克 | 上汤西兰花80克 | |
汤 | 榨菜肉丝蛋汤130克 | 风味绿豆汤130克 | 冬瓜扁尖肉丝汤130克 | 紫菜蛋汤130克 | |
水果 | 千禧圣女果70克 | 沃柑100克 | 香蕉100克 | 蒙牛酸奶100克 | |
主食 | 米饭150克 | 红薯米饭150克 | 米饭150克 | 米饭150克 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期二 (2025年5月6日) | ||||||||||||||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
玉米 | 196 | 4 | 1.2 | 22.8 | 1 | 1.1 | 117 | 238 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | |||
香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
干丝 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
方腿 | 141 | 18.4 | 4.8 | 4.9 | 36 | 1 | 185 | 377 | 0.71 | 0.3 | 0.7 | |||
秀珍菇 | 28 | 3.3 | 0.1 | 4.6 | 1.7 | 2.6 | ||||||||
香菇贡丸 | 160 | 10.4 | 2.1 | 11 | ||||||||||
菠菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 2 | 34 | 0.9 | 27 | 170 | 0.03 | 0.06 | 13 | 1790 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
榨菜 | 28 | 2.2 | 0.3 | 6.5 | 155 | 3.9 | 41 | 363 | 82 | 0.03 | 0.06 | 2 | 490 | |
圣女果 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
星期三(2025年5月7日) | ||||||||||||||
鸡腿 | 181 | 16 | 13 | 6 | 1.5 | 172 | 242 | 44 | 0.8 | |||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
蒜苗 | 37 | 2.1 | 0.4 | 8 | 29 | 1.4 | 44 | 226 | 47 | 0.11 | 0.08 | 35 | 280 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
苋菜 | 25 | 2.8 | 0.3 | 5 | 187 | 5.4 | 59 | 207 | 352 | 0.03 | 0.12 | 2110 | ||
绿豆 | 319 | 21.6 | 0.8 | 62 | 81 | 6.5 | 337 | 787 | 22 | 0.25 | 0.11 | 130 | ||
沃柑 | 40 | 0.7 | 0.2 | 11.9 | 35 | 0.2 | 18 | 154 | 148 | 28 | 890 | |||
红薯 | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 | 30 | 0.6 | 47 | 63 | 0.1 | 1061 | ||||
星期四(2025年5月8日) | ||||||||||||||
萝卜 | 340 | 19.8 | 4.5 | 58.8 | 231 | 12.5 | 528 | |||||||
牛腩 | 332 | 17.1 | 29.3 | 0.6 | 0.02 | 0.06 | ||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
豆干 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
茼蒿 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
冬瓜 | 11 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 19 | 0.2 | 12 | 13 | 0.01 | 18 | 0.7 | |||
扁尖 | 3.28 | 0.13 | 4.17 | 22 | 0.1 | 56 | ||||||||
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
星期五(2025年5月9日) | ||||||||||||||
虾仁 | 79 | 16.8 | 0.6 | 1.5 | 146 | 3 | 196 | 228 | 0.01 | 0.05 | 2.1 | 60 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
青豆 | 141 | 12.4 | 6.4 | 11 | 145 | 2.5 | 158 | 539 | 0.26 | 0.16 | 17 | |||
玉米 | 196 | 4 | 1.2 | 22.8 | 1 | 1.1 | 117 | 238 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | |||
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 25 | 237 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
茄子 | 23 | 1.1 | 0.2 | 4.9 | 24 | 0.5 | 23 | 142 | 8 | 0.02 | 0.04 | 5 | 50 | |
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
面条 | 301 | 8.9 | 0.6 | 65.6 | 4 | 0.5 | 25 | 15 | 0.2 | |||||
西兰花 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
紫菜 | 22 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 158 | 1.7 | 44 | 140 | 487 | 0.04 | 0.11 | ||
酸奶 | 62 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:成鑫康 | |||||||||||||
日期:2025.5.6 | 日期:2025.5.6 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册